Заказы отделены от смет и внутренних работ
Архив: 168 записей. Не определён вид записи: 96 → 0.
До очистки
| Вид записи | Записей |
|---|---|
| Выполненные заказы | 24 |
| Отклонённые сметы | 36 |
| Внутренние работы | 12 |
| Дубли | 0 |
| Вид не определён | 96 |
| Всего в архиве | 168 |
После очистки
| Вид записи | Записей |
|---|---|
| Выполненные заказы | 48 |
| Отклонённые сметы | 72 |
| Внутренние работы | 24 |
| Дубли | 24 |
| Вид не определён | 0 |
| Всего в архиве | 168 |
Классификация меняет способ подсчёта. Продаж в прошлом больше не становится; дубли остаются в архиве с явной отметкой.